J. Aribo
72'
K. Walker-Peters
81'
R. Moreno Machado
46'
R. Moreno Machado
60'
|
الحكم: Tony Harrington
|
الشوط الاول: 0-0
الشوط الاول
الشوط الثاني


45'


90'
حكم:
Tony Harrington
تعليق كتابي
تشكيلة الفريقين
احصائيات
الاهداف والبطاقات
تعليق كتابي

Southampton

Leeds
28'
تبديل
دخل:D. James
خرج:P. Bamford

43'
بطاقة صفراء
J. Harrison

45'
بطاقة صفراء
R. Kristensen

46'
0:1
هدف
R. Moreno Machado
صناعة: J. Harrison

60'
0:2
هدف
R. Moreno Machado
صناعة: P. Struijk


تبديل
61'
دخل:A. Armstrong
خرج:M. Elyounoussi

تبديل
61'
دخل:J. Aribo
خرج:S. Armstrong

تبديل
70'
دخل:Sékou Mara
خرج:J. Bednarek

هدف
1:2
72'
J. Aribo
صناعة: A. Armstrong

بطاقة صفراء
78'
M. Salisu

هدف
2:2
81'
K. Walker-Peters
صناعة: Sékou Mara
84'
تبديل
دخل:L. Sinisterra
خرج:D. James

84'
تبديل
دخل:M. Klich
خرج:J. Harrison

89'
تبديل
دخل:A. Forshaw
خرج:M. Roca Junqué


تبديل
90' +1'
دخل:J. Stephens
خرج:M. Djenepo
90' +3'
بطاقة صفراء
B. Aaronson
تشكيلة الفريقين
6.9
81'
6.7
6.6
70'
7
78'
6.9
90'
7.2
7.3
6.7
61'
6.5
6.6
61'
6.9
الأحتياط
90'
61'72'
7.3
61'
7
70'
7.5
مدرب
6.5
45'
6.3
6.9
6.9
7.7
89'
6.9
6.3
90'
6.2
46'60'
8.7
43'84'
7.3
28'
6.7
الأحتياط
37
84'
6.7
84'
6.9
89'
6.2
28'84'
6.5
مدرب
تبديل
حراس المرمى
لاعب | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|
لاعبو الميدان
لاعب | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Walker-Peters | 1 | 1 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.7 |
J. Bednarek | 1 | 0 | 31 | 24 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
J. Stephens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Armstrong | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
A. Bella-Kotchap | 1 | 0 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.6 |
M. Salisu | 0 | 0 | 61 | 43 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6.9 |
M. Djenepo | 0 | 0 | 31 | 23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7.2 |
J. Ward-Prowse | 1 | 0 | 40 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.3 |
M. Elyounoussi | 2 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6.9 |
A. Armstrong | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
C. Adams | 1 | 0 | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.6 |
حراس المرمى
لاعب | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Meslier | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
لاعبو الميدان
لاعب | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Klich | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
A. Forshaw | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
J. Harrison | 0 | 0 | 29 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.3 |
R. Koch | 0 | 0 | 61 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
D. Llorente Ríos | 1 | 0 | 43 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
P. Struijk | 0 | 0 | 38 | 26 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
R. Moreno Machado | 4 | 3 | 30 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.7 |
P. Bamford | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
D. James | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6.5 |
M. Roca Junqué | 0 | 0 | 60 | 51 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.9 |
أهداف
بطاقات