V. Paixão de Oliveira Júnior
9'
R. Silva de Goes
65'
S. Canales Madrazo
17'
|
الحكم: Jose Maria Sanchez Martinez
|
الشوط الاول: 1-1
الشوط الاول
الشوط الثاني


45'


90'
تعليق كتابي
تشكيلة الفريقين
احصائيات
الاهداف والبطاقات
تعليق كتابي

Real Madrid

Real Betis

هدف
1:0
9'
V. Paixão de Oliveira Júnior
صناعة: D. Olatukunbo Alaba
11'
تبديل
دخل:Luiz Henrique
خرج:N. Fekir

17'
1:1
هدف
S. Canales Madrazo
صناعة: B. Iglesias Quintas

25'
بطاقة صفراء
E. González Estrada


تبديل
63'
دخل:F. Valverde
خرج:E. Camavinga

هدف
2:1
65'
R. Silva de Goes
صناعة: F. Valverde
71'
تبديل
دخل:A. Ruibal García
خرج:Y. Sabaly

71'
تبديل
دخل:W. da Silva
خرج:A. Guardado

72'
تبديل
دخل:Joaquín
خرج:J. Jiménez López


تبديل
80'
دخل:D. Ceballos Fernández
خرج:R. Silva de Goes

تبديل
80'
دخل:T. Kroos
خرج:L. Modrić

تبديل
90' +1'
دخل:A. Rüdiger
خرج:D. Carvajal Ramos
تشكيلة الفريقين
6.9
90'
7
7.2
7.3
6.7
80'
7.9
8.2
63'
6.5
65'80'
7.9
6.7
9'
7
الأحتياط
90'
63'
7.2
80'
6.6
80'
6.9
مدرب
6.5
71'
7
7.3
25'
6.9
5.7
7.2
71'
6.7
17'
7.9
11'
6.2
72'
6.7
6.7
الأحتياط
72'
6.7
11'
6.2
71'
6.6
71'
6.6
مدرب
تبديل
حراس المرمى
لاعب | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Courtois | 3 | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
لاعبو الميدان
لاعب | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
É. Gabriel Militão | 1 | 0 | 39 | 32 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
D. Olatukunbo Alaba | 4 | 0 | 37 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
F. Mendy | 0 | 0 | 43 | 43 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.7 |
D. Carvajal Ramos | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
D. Ceballos Fernández | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
T. Kroos | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
L. Modrić | 1 | 1 | 55 | 49 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.9 |
F. Valverde | 0 | 0 | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
K. Benzema | 2 | 0 | 51 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
V. Paixão de Oliveira Júnior | 3 | 1 | 42 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
E. Camavinga | 0 | 0 | 38 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6.5 |
R. Silva de Goes | 3 | 1 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7.9 |
حراس المرمى
لاعب | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Dantas da Silva | 2 | 0 | 0 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
لاعبو الميدان
لاعب | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Sabaly | 0 | 0 | 44 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.0 |
E. González Estrada | 0 | 0 | 48 | 44 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.9 |
W. da Silva | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
A. Moreno Lopera | 1 | 1 | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
N. Fekir | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
S. Canales Madrazo | 1 | 1 | 75 | 65 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
A. Guardado | 0 | 0 | 40 | 37 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
Joaquín | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
G. Rodríguez | 2 | 1 | 69 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7.2 |
A. Ruibal García | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.6 |
J. Jiménez López | 1 | 1 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
B. Iglesias Quintas | 1 | 0 | 21 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6.7 |
أهداف
بطاقات