L. Díaz Marulanda
61'
W. Zaha
32'
|
الحكم: Paul Tierney
|
الشوط الاول: 0-1
الشوط الاول
الشوط الثاني


45'


90'
حكم:
Paul Tierney
تعليق كتابي
تشكيلة الفريقين
احصائيات
الاهداف والبطاقات
تعليق كتابي

Liverpool

Crystal Palace
32'
0:1
هدف
W. Zaha
صناعة: E. Eze


بطاقة صفراء
40'
L. Díaz Marulanda

طرد
57'
D. Núñez Ribeiro
57'
بطاقة صفراء
J. Andersen


هدف
1:1
61'
L. Díaz Marulanda
صناعة: J. Milner

تبديل
63'
دخل:K. Tsimikas
خرج:A. Robertson

تبديل
63'
دخل:J. Henderson
خرج:J. Milner

تبديل
63'
دخل:J. Gomez
خرج:N. Phillips
63'
تبديل
دخل:O. Édouard
خرج:J. Ayew

68'
بطاقة صفراء
J. Ward

79'
تبديل
دخل:W. Hughes
خرج:C. Doucouré

79'
تبديل
دخل:L. Milivojević
خرج:E. Eze

79'
تبديل
دخل:C. Richards
خرج:T. Mitchell


تبديل
79'
دخل:Fábio Carvalho
خرج:H. Elliott
88'
تبديل
دخل:M. Olise
خرج:J. Schlupp

88'
بطاقة صفراء
O. Édouard

90' +1'
بطاقة صفراء
V. Guaita Panadero


بطاقة صفراء
90' +3'
K. Tsimikas
تشكيلة الفريقين
6.7
8.2
63'
7.3
6.9
63'
6.3
79'
7.7
7.2
63'
6.9
6.9
57'
5.5
40'61'
8.2
الأحتياط
63'
6.9
63'90'
6.6
79'
6.2
42
63'
7
مدرب
90'
6.9
6.5
68'
7.2
57'
7.5
6.6
79'
6.9
63'
6.7
79'
7.5
88'
7
79'
7.5
32'
6.7
الأحتياط
79'
7.5
79'
6.7
88'
6.2
23
79'
6.3
48
63'88'
6.6
مدرب
تبديل
حراس المرمى
لاعب | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Becker | 2 | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
لاعبو الميدان
لاعب | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Alexander-Arnold | 1 | 0 | 93 | 73 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
J. Gomez | 0 | 0 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
A. Robertson | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
V. van Dijk | 1 | 0 | 80 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
K. Tsimikas | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
J. Henderson | 0 | 0 | 33 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
J. Milner | 1 | 0 | 38 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
F. Tavares | 0 | 0 | 118 | 111 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.2 |
L. Díaz Marulanda | 3 | 2 | 44 | 34 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 8.2 |
H. Elliott | 1 | 1 | 60 | 54 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.7 |
D. Núñez Ribeiro | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
M. Salah Ghaly | 3 | 1 | 32 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6.9 |
حراس المرمى
لاعب | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Guaita Panadero | 3 | 0 | 0 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
لاعبو الميدان
لاعب | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Andersen | 1 | 0 | 22 | 15 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
W. Hughes | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
J. Ward | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.2 |
L. Milivojević | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
N. Clyne | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
E. Eze | 0 | 0 | 31 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 7.5 |
M. Olise | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
A. Guéhi | 0 | 0 | 21 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
T. Mitchell | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
O. Édouard | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.6 |
W. Zaha | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
J. Ayew | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.7 |
J. Schlupp | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.0 |
أهداف
بطاقات