R. Moreno Machado
24'
R. Aït Nouri
74'
D. Castelo Podence
6'
|
الحكم: Robert Jones
|
الشوط الاول: 1-1
الشوط الاول
الشوط الثاني


45'


90'
حكم:
Robert Jones
تعليق كتابي
تشكيلة الفريقين
احصائيات
الاهداف والبطاقات
تعليق كتابي

Leeds

Wolves
6'
0:1
هدف
D. Castelo Podence
صناعة: H. Hwang


بطاقة صفراء
20'
J. Harrison

هدف
1:1
24'
R. Moreno Machado
صناعة: J. Harrison

تبديل
65'
دخل:M. Klich
خرج:R. Moreno Machado

تبديل
73'
دخل:S. Greenwood
خرج:M. Roca Junqué

هدف في مرماه
2:1
74'
R. Aït Nouri

تبديل
84'
دخل:J. Gelhardt
خرج:P. Bamford

تبديل
85'
دخل:C. Summerville
خرج:B. Aaronson
85'
تبديل
دخل:C. Campbell
خرج:H. Hwang


بطاقة صفراء
90' +3'
T. Adams
تشكيلة الفريقين
7.3
6.9
7
7.2
6.9
73'
6.9
90'
6.7
85'
6.2
24'65'
6.9
20'
7.6
84'
6.2
الأحتياط
37
65'
6.5
18
73'
6.6
85'
6.5
84'
6.3
مدرب
6.3
6.5
6.9
7.2
74'
6.7
7.2
7.9
6'
7.2
6.9
7.3
85'
7.3
الأحتياط
59
85'
6.5
مدرب
تبديل
حراس المرمى
لاعب | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Meslier | 5 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
لاعبو الميدان
لاعب | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Klich | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
J. Harrison | 0 | 0 | 25 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7.6 |
R. Koch | 1 | 0 | 36 | 31 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
D. Llorente Ríos | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.2 |
P. Struijk | 1 | 0 | 43 | 30 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
R. Moreno Machado | 2 | 1 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
P. Bamford | 2 | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6.2 |
J. Gelhardt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
C. Summerville | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
M. Roca Junqué | 1 | 1 | 34 | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.9 |
S. Greenwood | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
حراس المرمى
لاعب | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Malheiro de Sá | 3 | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
لاعبو الميدان
لاعب | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Dendoncker | 3 | 2 | 46 | 43 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
J. Castro Otto | 1 | 0 | 50 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6.5 |
M. Kilman | 1 | 0 | 79 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7.2 |
R. Aït Nouri | 0 | 0 | 59 | 51 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6.7 |
C. Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
D. Castelo Podence | 2 | 1 | 42 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.2 |
P. Lomba Neto | 1 | 1 | 32 | 27 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7.3 |
R. da Silva Neves | 1 | 0 | 60 | 54 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
H. Hwang | 1 | 1 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7.3 |
أهداف
بطاقات