Pablo Fornals
74'
|
الحكم: David Coote
|
الشوط الاول: 0-0
الشوط الاول
الشوط الثاني


45'


90'
حكم:
David Coote
تعليق كتابي
تشكيلة الفريقين
احصائيات
الاهداف والبطاقات
تعليق كتابي

Aston Villa

West Ham
23'
تبديل
دخل:V. Coufal
خرج:B. Johnson

46'
تبديل
دخل:M. Benrahma
خرج:Emerson


بطاقة صفراء
57'
M. Cash
65'
تبديل
دخل:M. Antonio
خرج:G. Scamacca


تبديل
66'
دخل:E. Buendía
خرج:P. Coutinho Correia

تبديل
66'
دخل:J. Ramsey
خرج:Douglas Luiz
74'
0:1
هدف
Pablo Fornals
صناعة: D. Rice


تبديل
78'
دخل:L. Bailey
خرج:D. Ings

بطاقة صفراء
79'
B. Kamara

تبديل
90' +1'
دخل:C. Archer
خرج:J. McGinn
تشكيلة الفريقين
6.5
57'
7.2
6.9
6.9
6.9
66'
6.3
79'
6.7
90'
7.3
66'
7.2
6.9
78'
6.6
الأحتياط
66'
6.6
66'
6.6
90'
78'
6.9
مدرب
7.2
6.9
7.5
7.2
23'
6.3
7.2
74'
7.3
7.2
46'
6.6
6.5
65'
6.9
الأحتياط
23'
6.9
46'
6.9
65'
6.3
مدرب
تبديل
حراس المرمى
لاعب | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Martínez | 1 | 0 | 0 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
لاعبو الميدان
لاعب | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Coutinho Correia | 1 | 1 | 37 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.2 |
L. Digne | 0 | 0 | 63 | 42 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
C. Chambers | 0 | 0 | 68 | 60 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.9 |
E. Buendía | 0 | 0 | 26 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
M. Cash | 1 | 0 | 40 | 31 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 |
E. Konsa Ngoyo | 0 | 0 | 69 | 64 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
L. Bailey | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
B. Kamara | 0 | 0 | 70 | 65 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.7 |
D. Ings | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.6 |
J. McGinn | 1 | 0 | 67 | 61 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.3 |
J. Ramsey | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
O. Watkins | 1 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.9 |
Douglas Luiz | 0 | 0 | 51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.3 |
حراس المرمى
لاعب | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ł. Fabiański | 3 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
لاعبو الميدان
لاعب | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Coufal | 0 | 0 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
K. Zouma | 0 | 0 | 43 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
A. Cresswell | 0 | 0 | 52 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 |
B. Johnson | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
T. Souček | 0 | 0 | 38 | 34 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.2 |
Pablo Fornals | 2 | 1 | 38 | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7.3 |
D. Rice | 1 | 0 | 52 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.2 |
M. Antonio | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
M. Benrahma | 1 | 0 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
J. Bowen | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6.5 |
أهداف