M. Ødegaard
64'
G. dos Santos Magalhães
85'
A. Mitrović
56'
|
الحكم: Jarred Gillett
|
الشوط الاول: 0-0
الشوط الاول
الشوط الثاني


45'


90'
حكم:
Jarred Gillett
تعليق كتابي
تشكيلة الفريقين
احصائيات
الاهداف والبطاقات
تعليق كتابي

Arsenal

Fulham

بطاقة صفراء
36'
B. White

بطاقة صفراء
44'
G. de Jesus
44'
بطاقة صفراء
João Palhinha

51'
بطاقة صفراء
A. Robinson

56'
0:1
هدف
A. Mitrović


تبديل
61'
دخل:E. Nketiah
خرج:K. Tierney

هدف
1:1
64'
M. Ødegaard
صناعة: B. Saka
69'
تبديل
دخل:T. Cairney
خرج:N. Kebano

70'
بطاقة صفراء
B. De Cordova-Reid

79'
تبديل
دخل:I. Diop
خرج:Andreas Pereira

79'
تبديل
دخل:K. Mbabu
خرج:K. Tete


هدف
2:1
85'
G. dos Santos Magalhães
صناعة: W. Saliba
88'
تبديل
دخل:J. Stansfield
خرج:T. Ream

88'
تبديل
دخل:N. Chalobah
خرج:João Palhinha


تبديل
89'
دخل:T. Tomiyasu
خرج:G. de Jesus

تبديل
90' +5'
دخل:R. Holding
خرج:M. Ødegaard
تشكيلة الفريقين
6.9
36'
6.9
7.5
85'
7.5
61'
6.7
6.9
6.9
7
64'90'
8.2
8.2
44'89'
7
الأحتياط
30
90'
89'
6.7
61'
6.9
مدرب
7.3
79'
7.3
6.6
88'
7
51'
7.3
6.2
44'88'
6.3
70'
7.2
79'
6.2
69'
7
56'
7.6
الأحتياط
79'
6.7
79'
6.2
69'
6.3
38
88'
6.3
88'
6.3
مدرب
تبديل
حراس المرمى
لاعب | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ramsdale | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
لاعبو الميدان
لاعب | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Tierney | 0 | 0 | 34 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
M. Elsayed Elneny | 0 | 0 | 51 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
T. Tomiyasu | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.7 |
B. White | 0 | 0 | 61 | 54 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
G. dos Santos Magalhães | 1 | 1 | 81 | 75 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
B. Saka | 1 | 1 | 44 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7.0 |
G. Xhaka | 1 | 0 | 58 | 46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
E. Nketiah | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6.9 |
M. Ødegaard | 2 | 2 | 70 | 58 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8.2 |
G. Martinelli Silva | 3 | 2 | 32 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8.2 |
حراس المرمى
لاعب | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|
لاعبو الميدان
لاعب | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Tete | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.3 |
N. Chalobah | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
T. Ream | 0 | 0 | 29 | 20 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.0 |
T. Cairney | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
N. Kebano | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
O. Adarabioyo | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
A. Robinson | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3 |
A. Mitrović | 4 | 2 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7.6 |
B. De Cordova-Reid | 2 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
H. Reed | 0 | 0 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
J. Stansfield | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
أهداف
بطاقات