G. de Jesus
30'
G. Martinelli Silva
77'
Douglas Luiz
74'
|
الحكم: Robert Jones
|
الشوط الاول: 1-0
الشوط الاول
الشوط الثاني


45'


90'
حكم:
Robert Jones
تعليق كتابي
تشكيلة الفريقين
احصائيات
الاهداف والبطاقات
تعليق كتابي

Arsenal

Aston Villa
13'
بطاقة صفراء
J. Ramsey


هدف
1:0
30'
G. de Jesus

بطاقة صفراء
39'
M. Ødegaard

بطاقة صفراء
48'
W. Saliba
54'
بطاقة صفراء
E. Konsa Ngoyo


تبديل
64'
دخل:T. Tomiyasu
خرج:B. White
68'
بطاقة صفراء
J. McGinn

73'
تبديل
دخل:P. Coutinho Correia
خرج:E. Buendía

73'
تبديل
دخل:Douglas Luiz
خرج:J. McGinn

74'
1:1
هدف
Douglas Luiz


هدف
2:1
77'
G. Martinelli Silva
صناعة: B. Saka

تبديل
81'
دخل:E. Smith Rowe
خرج:M. Ødegaard
83'
تبديل
دخل:D. Ings
خرج:B. Kamara


تبديل
88'
دخل:R. Holding
خرج:B. Saka

تبديل
88'
دخل:E. Nketiah
خرج:G. de Jesus
تشكيلة الفريقين
6.7
64'
6.9
48'
6.7
7
6.9
7.3
6.9
88'
7.3
39'81'
7.5
77'
8
30'88'
7
الأحتياط
30
88'
6.6
64'
6.9
81'
6.7
88'
6.7
مدرب
7.2
6.3
54'
6.6
7.5
6.2
13'
7
83'
6.9
68'73'
6.2
6.9
6.3
73'
6.9
الأحتياط
73'
6.2
73'74'
7.2
83'
6.3
مدرب
تبديل
حراس المرمى
لاعب | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ramsdale | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
لاعبو الميدان
لاعب | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Tierney | 2 | 1 | 46 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
R. Holding | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
T. Tomiyasu | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.9 |
B. White | 0 | 0 | 60 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
G. dos Santos Magalhães | 1 | 1 | 45 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
E. Smith Rowe | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
A. Lokonga | 0 | 0 | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.3 |
B. Saka | 1 | 0 | 28 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7.3 |
G. Xhaka | 0 | 0 | 59 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
E. Nketiah | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.7 |
M. Ødegaard | 2 | 2 | 47 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.5 |
G. Martinelli Silva | 4 | 2 | 36 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8.0 |
حراس المرمى
لاعب | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Martínez | 6 | 0 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
لاعبو الميدان
لاعب | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Coutinho Correia | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.2 |
L. Digne | 0 | 0 | 32 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.2 |
E. Buendía | 2 | 1 | 29 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.9 |
T. Mings | 0 | 0 | 38 | 28 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
M. Cash | 0 | 0 | 25 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
E. Konsa Ngoyo | 0 | 0 | 36 | 27 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.6 |
L. Bailey | 1 | 1 | 26 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6.9 |
B. Kamara | 0 | 0 | 31 | 23 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.9 |
D. Ings | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
J. McGinn | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6.2 |
J. Ramsey | 0 | 0 | 39 | 35 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.0 |
O. Watkins | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.3 |
Douglas Luiz | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
أهداف
بطاقات